구분 | 규격 |
---|---|
가스생산량 |
|
생산가스 조성(vol%) |
|
생산가스 온도 | 상온 |
생산가스 압력 | 정상상태 5kg/cm².g, 최대 7.0kg/cm².g |
연료가스(LNG) 소모량 | 30Nm³/hr 이내 |
연료가스(LNG) 압력 | 2,500mmH₂O |
연료가스(LNG) 조성 |
|
수소생산공법 | LNG-수증기 개질방식 |
부하추종범위(%) | 20 ~ 100 |
Steam to Carbon Ratio | 4.0 이하 |
LNG 전환율(%) | 90 이상 |
크기 | 2.5(앞) x 3.5(옆) x 3(높이) m |
무게 | 3.0 t 이하 |
가동시간 |
|
수소생산기술
HOME연구개발 수소생산기술
고순도 수소생산에는 수증기 개질공법이 범용적으로 사용되며
생산용량도 다양하여 온사이트 수소개질기 기술에도 주로 적용되고 있습니다.
◀ 터치한 상태로 좌우로 드래그 하세요 ▶
구분 | 수증기개질 | 부분산화 | 자열개질 |
---|---|---|---|
반응식 | CH₄ + H₂O → CO + 3H₂ | CH₄ + 0.5O₂ → CO + 2H₂ | 수증기개질 +부분산화 |
반응열 | 강한 흡열 | 발열 | 밸런스 |
H2/CO | > 3 | < 2 | 2 ~ 3 |
Product | 수소풍부가스 | 합성가스 | 합성가스 or 개질가스 |
용도 | 수소공장, 연료전지 | 메탄올, GTL 합성 등 | 소형 디젤개질기 등 |
용량(Nm³/h) | 10 ~ 100,000 | 10,000 ~ 100,000 | < 100 |
개질반응기 외에도 수소생산공정은 다음과 같이 이루어 집니다.
탈황기는 천연가스에 부취제 등으로 포함된 황성분을 제거하는 반응기로 4~5ppm을 0.1ppm이하로 제거하여 개질기 등의 촉매의 피독위험을 제거합니다. 본 장치에서는 고온형을 적용하며 운전온도는 200℃~350℃입니다.
WGS반응기는 개질기 출구가스 중의 일산화탄소 성분을 수증기와 추가반응하여 이산화탄소 및 수소로 전환하는 반응이며 수소생산량 증대에 기여합니다. 운전온도는 200℃~340℃입니다.
개발사례
- 25kW 급 MCFC용 LNG 개질기
- 30Nm³/h 급 LNG 개질기
- 100Nm³/h 급 LNG 개질기
- 300Nm³/h 급 LNG 개질기
운전결과
25kW급 MCFC 스택의 Anode에 수소합성가스 제공용의 Reformer는 1999년 7월에 온시스로부터 납품받아 1992년 12월에 시운전 및 부분적인 공정개선 등을 거쳐 2000년 1월부터 연속운전을 하여 대략 2,100시간 이상 운전하였다.원료 | LNG + DI Water |
구성 | NG압축기+ 탈황기 + 개질기+ WGS + PSA |
설치장소 | 인천(2013) |
용도 | 고순도 수소 생산용 |
운전압 | Max. 9bar |
운전온도 | Max. 950dgC |
※ 방폭 및 압력용기 인증 기준 제작 |
원료 | LNG + CO₂ + DI Water |
구성 | Compact Steam Reforming |
설치장소 | 경북 포항 및 대전 (2012) |
용도 | Synthesis Gas 생산용 |
운전압 | Max. 8bar |
운전온도 | Max. 950dgC |
※ 방폭 및 압력용기 인증 기준 제작(해당 부품) |
원료 | LNG + DI Water |
구성 | 탈황기 + 개질기+ WGS + (PSA) (단품은 User 공급) |
설치장소 | 서울 (2014) |
용도 | 수소 스테이션 개발용 |
운전압 | Max. 9bar |
운전온도 | Max. 950dgC |
※ 방폭 및 압력용기 인증 기준 제작 |